|
Octobre 2003 | |||||
|
Me | 01 |
|
|
| |
|
J | 02 |
|
|
| |
|
V | 03 |
|
|
| |
|
S | 04 |
|
|
| |
|
D | 05 |
|
|
| |
|
L | 06 |
|
|
| |
|
Ma | 07 |
|
|
| |
|
Me | 08 |
|
|
| |
|
J | 09 |
|
|
| |
|
V | 10 |
|
|
| |
|
S | 11 |
|
|
| |
|
D | 12 |
|
|
| |
|
L | 13 |
|
|
| |
|
Ma | 14 |
|
|
| |
|
Me | 15 |
|
|
| |
|
J | 16 |
|
|
| |
|
V | 17 |
|
|
| |
|
S | 18 |
|
|
| |
|
D | 19 |
|
|
| |
|
L | 20 |
|
| ||
|
Ma | 21 |
|
|
| |
|
Me | 22 |
|
|
| Vacances de la Toussaint |
|
J | 23 |
|
|
|
|
|
V | 24 |
|
|
| |
|
S | 25 |
|
|
|
|
|
D | 26 |
|
|
|
|
|
L | 27 |
|
|
|
|
|
Ma | 28 |
|
|
|
|
|
Me | 29 |
|
|
|
|
|
J | 30 |
|
|
|
|
|
V | 31 |
|
|
|
|
|